| íÚ | L^ | žO | Nx |
| 100m | 11"42 | ~Ã@š | 2010 |
| 200m | 22"88 | ~Ã@š | 2010 |
| 400m | 53"21 | ~Ã@š | 2007 |
| 800m | 2'02"51 | ―ė@Yå | 2004 |
| 1500m | 4'07"70 | ÖĄ@zę | 2004 |
| 5000m | 15'06"10 | ÖĄ@zę | 2004 |
| 10000m | |||
| 5000mW | |||
| 10000mW | |||
| 110mH | 16"72 | c@MÍ | 2010 |
| 400mH | 58"51 | ãR@ņį | 2011 |
| 3000mSC | |||
| 4~100mR | 44"90 | Ē|ŽĀė|c|Ãßä | 2010 |
| 4~400mR | 3'28"11 | ŽĀė|~Ã|Ãßä|Ē | 2010 |
| ĩ | 6m49cm | Ē@El | 2010 |
| Oiĩ | 13m27cm | Ē@El | 2010 |
| ĩ | 1m80cm | ÆāV@ÍI | 2007 |
| _ĩ | |||
| CÛ | 9m22cm | įãė@Ūđ | 2006 |
| ~Õ | 27m42cm | įãė@Ūđ | 2008 |
| n}[ | |||
| âč | |||
| \íĢZ |