| 種目 | 記録 | 名前 | 年度 |
| 100m | |||
| 200m | |||
| 400m | |||
| 800m | 2'39"17 | 小関 初実 | 2010 |
| 1500m | |||
| 5000m | |||
| 10000m | |||
| 3000mW | |||
| 5000mW | |||
| 10000mW | |||
| 100mH | |||
| 400mH | |||
| 3000mSC | |||
| 4×100mR | |||
| 4×400mR | |||
| 走幅跳 | |||
| 三段跳 | |||
| 走高跳 | |||
| 棒高跳 | |||
| 砲丸投 | |||
| 円盤投 | |||
| ハンマー投 | |||
| やり投 | |||
| 七種競技 |
| 種目 | 記録 | 名前 | 年度 |
| 100m | |||
| 200m | |||
| 400m | |||
| 800m | 2'39"17 | 小関 初実 | 2010 |
| 1500m | |||
| 5000m | |||
| 10000m | |||
| 3000mW | |||
| 5000mW | |||
| 10000mW | |||
| 100mH | |||
| 400mH | |||
| 3000mSC | |||
| 4×100mR | |||
| 4×400mR | |||
| 走幅跳 | |||
| 三段跳 | |||
| 走高跳 | |||
| 棒高跳 | |||
| 砲丸投 | |||
| 円盤投 | |||
| ハンマー投 | |||
| やり投 | |||
| 七種競技 |